Ari on varustettu vaikuttavan kokoisella kivitilalla ja nopealla lämmitysteholla. Ulkokuori on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Ari ARI3 (Ø30cm) -malleissa on 65 kg:n kivitila, ja ne sopivat parhaiten pieniin ja keskikokoisiin saunahuoneisiin.
Ari ARI6 (Ø36cm) -malleissa on 100 kg:n kivitila, ja ne sopivat suuriin saunatiloihin.
Sitä voidaan ohjata erillisillä ohjausyksiköillä. Ari-NS-mallit, jotka vaativat erillisen ohjausyksikön, voidaan integroida alempaan lauteeseen upotuslaipan avulla.
Sopivat ohjausyksiköt:
- HARVIA C170VKK (2,3-17 kW).
- HARVIA CS110 (2,3–9 kW).
- HARVIA CS170 (2,3–17 kW).
- HARVIA C150 (2,3-17 kW).
- HARVIA CX110 (2,3–11 kW).
- HARVIA CX170 (2,3-17 kW).
- HARVIA CF9 (2,3–9 kW).
Tekniset tiedot:
| Malli | Teho, kW | Saunan koko, m³ | Kivitilavuus, kg | Paino ilman kiviä, kg | Kaapeli, mm 2 | Mitat mm | ||
| leveys | syvyys | korkeus | ||||||
| ARI3-45NS | 4.5 | 3–6 | 60 | 13 | 5 x 1,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-60NS | 6 | 5–9 | 60 | 13 | 5 x 1,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-75NS | 7.5 | 7–12 | 60 | 13 | 5 x 2,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-90NS | 9 | 8–14 | 60 | 13 | 5 x 2,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI6-90NS | 9 | 8–14 | 110 | 21 | 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-105NS | 10.5 | 9–15 | 110 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-120NS | 12 | 10–18 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-150NS | 15 | 13–23 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-180NS | 18 | 15–26 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
Kivet eivät sisälly hintaan!








































